LISTADO DE ESPECIES |
||
Especie |
Nombre vulgar |
Fotos web |
Insectos |
||
| Acanthacris ruficornis | Saltamontes | 1 |
| Acheta domestica | Grillo doméstico | 1 |
| Acrididae | Saltamontes | 3 |
| Aiolopus thalassinus | Saltamontes | 2 |
| Ameles sp. | Mantis | 5 |
| Anacridium aegyptium | Saltamontes egipcio | 2 |
| Anisops sardeus | Chinche acuática | 1 |
| Anthocharis cardamines | Aurora | 1 |
| Aphis neri | Pulgón de la adelfa | 1 |
| Apteromantis aptera | Mantis | 2 |
| Bombix mori | Gusano de la seda | 1 |
| Capnodis tenebrionis | Gusano cabezudo | 2 |
| Carpocoris mediterraneus | Chinche | 1 |
| Cataglyphis rosenhaueri | Hormiga | 1 |
| Cerambycidae | Longicornio | 1 |
| Clogmia albipunctata | Mosquita de los baños | 1 |
| Codophila varia | Chinche | 1 |
| Colaspidema dufouri | Crisomélido | 1 |
| Conorhynchus sp. | Gorgojo | 1 |
| Copris hispanus | Escarabajo unicornio | 1 |
| Cossus cossus | Taladro rojo | 1 |
| Curculionidae | Gorgojo | 1 |
| Cybister lateralimarginalis | Escarabajo buceador | 1 |
| Empusa pennata | Mantis | 2 |
| Epilachna argus | Vacanita | 2 |
| Eristalis tenax | Mosca zángano | 2 |
| Graphosoma lineatum | Chinche | 1 |
| Hippotion celerio | Esfinge de banda plateada | 2 |
| Hyles euphorbiae | Esfinge de la euforbias | 1 |
| Iris oratoria | Mantis | 1 |
| Lagorina sericea | Meloido | 1 |
| Lasiocampa trifolii | Mariposa nocturna | 2 |
| Lepisma saccharina | Lepisma, pececillo de plata | 2 |
| Libellulidae | Libélula | 1 |
| Melolontha papposa | Escarabajo sanjuanero | 1 |
| Musca domestica | Mosca común | 1 |
| Nezara viridula | Chinche verde | 5 |
| Orthetrum cancellatum | Libélula | 1 |
| Pieris brassicae | Mariposa de la col | 5 |
| Pseudosphingonotus azurescens | Saltamontes | 1 |
| Psilothrix viridicaeruleus | Dasytidae | 3 |
| Raphidia sp. | Mosca serpiente | 1 |
| Sarcophaga carnaria | Moscarda gris de la carne | 1 |
| Scaurus punctatus | Tenebriónido | 1 |
| Sphodromantis viridis | Mantis | 3 |
| Spilostethus pandurus | Chinche del campo | 2 |
| Sympetrum fonscolombei | Libélula | 5 |
| Sympetrum sp. | Libélula | 1 |
| Tentyria sp. | Tenebriónido | 1 |
| Tettigonidae | Chicharra alicorta | 1 |
| Trichodes octopunctatus | Escarabajo de ocho puntos | 1 |
| Trigonidium cicindeloides | Grillo | 1 |
| Vespula germanica | Avispa alemana | 2 |
Arácnidos |
||
| Agelenidae | Agelena | 3 |
| Araneus palidus | Araña de la cruz | 1 |
| Argiope trifasciata | Araña tigre | 2 |
| Argiope lobata | Argiope | 2 |
| Buthus ibericus | Escorpión amarillo | 5 |
| Cyrba algerina | Araña saltarina | 1 |
| Cyrtophora citricola | Araña de las chumberas | 1 |
| Dysdera sp. | Disdera | 3 |
| Eresus cinnaberinus | Araña de tubo | 5 |
| Filistata insidiatrix | Filistata | 1 |
| Gluvia dorsalis | Solífugo | 2 |
| Hogna radiata | Araña lobo | 2 |
| Homalenotus graecus | Opilión | 1 |
| Iberesia machadoi | Araña de tapadera | 2 |
| Ixodidae | Garrapata | 1 |
| Loxosceles rufescens | Araña reclusa | 1 |
| Lycosa ambigua | Araña lobo | 2 |
| Lycosa tarantula | Tarántula | 2 |
| Macrothele calpeiana | Araña negra de los alcornocales | 1 |
| Menemerus semilimbatus | Araña saltarina | 5 |
| Micrommata ligurina | Araña verde | 3 |
| Peucetia viridis | Peucetia | 1 |
| Phlegra fasciata | Araña saltarina | 1 |
| Pholcus phalangioides | Araña de los rincones | 1 |
| Plexxipus sp. | Araña saltarina | 4 |
| Pseudoscorpionida | Pseudoescorpión | 2 |
| Runcinia grammica | Araña cangrejo | 1 |
| Salticidae | Araña saltarina | 3 |
| Synema globosum | Araña cangrejo | 1 |
| Thomisus onustus | Araña cangrejo | 6 |
| Thyene imperialis | Araña saltarina | 4 |
| Uloborus plumipes | Uloborus | 3 |
| Xysticus sp. | Araña cangrejo | 2 |
| Zoropsis spinimana | Zoropsis | 3 |
Plantas |
||
| Anacyclus radiatus | Manzanilla loca | 2 |
| Anagallis foemina | Anagallis | 2 |
| Anchusa azurea | Chupamieles | 1 |
| Asphodelus fistulosus | Gamonita | 1 |
| Bryophyta | Musgo | 1 |
| Cactaceae | Flor de cactus | 1 |
| Calendula arvensis | Caléndula silvestre | 2 |
| Chichorium intibus | Achicoria | 1 |
| Chrysantemum coronarium | Magarza | 1 |
| Cymbalaria muralis | Linaria de los muros | 1 |
| Echium plantagineum | Viborera | 1 |
| Erodium malacoides | Geranio silvestre, relojitos | 2 |
| Fumaria agraria | Fumaria | 2 |
| Galactites tomentosa | Cardota | 2 |
| Geranium molle | Geranio silvestre, relojitos | 1 |
| Gladiolus italicus | Gladiolo silvestre | 2 |
| Lantana camara | Bandera de España | 2 |
| Linaria sp. | Linaria | 1 |
| Linum usitatissimum | Lino | 1 |
| Malva sylvestris | Malva silvestre | 2 |
| Melilotus indica | Meliloto | 1 |
| Misopates orontium | Becerrilla | 1 |
| Nonea vesicaria | Lanuda blanca | 1 |
| Papaver rhoeas | Amapola | 1 |
| Papilionaceae | Arveja | 2 |
| Phalaris minor | Rabillo de cordero | 1 |
| Plantago lagopus | Pie de liebre | 1 |
| Scorpiurus muricatus | Trébol | 1 |
| Silene colorata | Silene roja | 1 |
| Stachys ocymastrum | Estaquir | 1 |
| Sylibum marianum | Cardo mariano | 4 |
| Trifolium repens | Trébol | 1 |
| Trifolium stellatum | Trébol estrellado | 1 |
Otras imágenes |
||
| Diplopoda | Milpies | 2 |
| Helix aspersa | Caracol sapuo, burgajo | 2 |
| Isopoda | Cohinilla | 3 |
| Lumbricus terrestris | Lombriz de tierra | 1 |
| Pelodytes punctatus | Sapillo moteado | 1 |
| Podarcis hispanica | Lagartija ibérica | 1 |
| Scutigera coleoptrata | Escutigera | 1 |
| Stylommatophora | Babosa | 2 |
| Theba pisana | Caracol rayao | 1 |
| Timon lepidus | Lagarto ocelado | 1 |